ReportBuilder
shell리포트 빌더. 4단계 위저드 (차트 타입 → 데이터 설정 → 스타일 → 미리보기).
컴포넌트 의존 관계
깊이
100%
Select Chart Type
테스트 커버리지
2026년 2월 4일생성된 테스트 결과를 찾지 못했습니다.
ReportBuilder 항목이 문서 메타에 연결되어 있지만 현재 생성 파일에는 없습니다.
테스트를 추가한 뒤 `bun run generate:test-results`를 실행하거나 `testDescribe` 매핑을 다시 확인하세요.
ReportBuilder Props
| Prop | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
chartTypes | ChartTypeDef[] | — | 차트 타입 그리드 (기본 9종 제공) |
dataSources | DataSourceDef[] | — | 데이터 소스 드롭다운 옵션 |
configForm | ReactNode | — | 차트별 데이터 설정 폼 슬롯 (step 2) |
styleForm | ReactNode | — | 차트별 스타일 설정 폼 슬롯 (step 3) |
preview | ReactNode | — | 차트 미리보기 슬롯 (step 4) |
onSave | (report: { name, description, chartType, dataSourceId }) => void | — | 저장 콜백 |
onCancel | () => void | — | 취소 콜백 |
labels | ReportBuilderLabels | — | UI 텍스트 커스터마이징 |
Import
tsx
import { ReportBuilder } from "@reopt-ai/opt-ui";