계속 도착하는 로그용 윈도잉 테이블. 컬럼 정의 기반, 상단 삽입 시 스크롤 위치 보존, follow 상태 보고, 셀 값 즉시 필터, 밀도·정렬을 지원합니다.
Sixty rows, only the visible ones in the DOM. Hover a cell in a column that names a field to filter for or against its value.
That is every entry in this range.
No cell action yet.
That is every entry in this range.
Nothing in this range.
생성된 테스트 결과를 찾지 못했습니다.
LogTable 항목이 문서 메타에 연결되어 있지만 현재 생성 파일에는 없습니다.
테스트를 추가한 뒤 `bun run generate:test-results`를 실행하거나 `testDescribe` 매핑을 다시 확인하세요.
| Domain | Status | SSL | Redirect | Added |
|---|---|---|---|---|
| example.com | Active | Valid | — | 2024-01-15 |
| www.example.com | Active | Valid | example.com | 2024-01-15 |
| api.example.com | Active | Valid | — | 2024-02-01 |
| staging.example.com | Pending | Pending | — | 2024-03-01 |
| old.example.com | Error | Expired | — | 2023-06-01 |
| 이름 | 이메일 | 역할 | 상태 | 완료율 |
|---|---|---|---|---|
| 김철수 | kim@example.com | Admin | 활성 | 0.82 |
| 이영희 | lee@example.com | Editor | 활성 | 1.2 |
| 박민수 | park@example.com | Viewer | 비활성 | — |
| 최지은 | choi@example.com | Editor | 활성 | -0.15 |
| 정우성 | jung@example.com | Viewer | 활성 | 0.46 |
헤더를 눌러 정렬하고, 컬럼 경계에 포커스한 뒤 ←/→(Shift는 40px)로 너비를 바꿀 수 있습니다. 완료율은 범위를 벗어나거나 NaN이어도 0–100% 사이로 안전하게 표시됩니다.
| # | user_id | event | timestamp | properties |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usr_001 | page_view | 2026-02-05 10:23:01 | {"path":"/home"} |
| 2 | usr_002 | click | 2026-02-05 10:23:05 | {"button":"signup"} |
| 3 | usr_001 | purchase | 2026-02-05 10:24:12 | {"amount":49} |
| 4 | usr_003 | page_view | 2026-02-05 10:25:00 | {"path":"/pricing"} |
쿼리를 실행하고 있습니다...
warehouse connection timed out
조건에 맞는 결과가 없습니다
| Name | Size | Type |
|---|---|---|
src | — | folder |
index.ts | 2.1 KB | file |
utils | — | folder |
package.json | 1.2 KB | file |
| Name | |
|---|---|
| Alice | alice@example.com |
| Bob | bob@example.com |