LineChart
visual연속 데이터용 선 차트. 시간에 따른 추세나 변화를 시각화합니다.
컴포넌트 의존 관계
깊이
100%
Basic Line Chart
Multiple Series
Customization
With Dots
Without Grid
테스트 커버리지
2026년 2월 4일생성된 테스트 결과를 찾지 못했습니다.
LineChart 항목이 문서 메타에 연결되어 있지만 현재 생성 파일에는 없습니다.
테스트를 추가한 뒤 `bun run generate:test-results`를 실행하거나 `testDescribe` 매핑을 다시 확인하세요.
LineChart Props
| Prop | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
data* | ChartDataPoint[] | — | 차트 데이터 배열 |
series* | ChartSeriesDef[] | — | 시리즈 정의 (dataKey, name, color) |
xAxisKey | string | "name" | X축 데이터 키 |
height | number | `${number}%` | 300 | 차트 높이 |
showGrid | boolean | true | 그리드 표시 여부 |
showTooltip | boolean | true | 툴팁 표시 여부 |
showLegend | boolean | false | 범례 표시 여부 |
animate | boolean | true | 애니메이션 활성화 |
strokeWidth | number | 2 | 선 두께 |
dot | boolean | false | 데이터 포인트 표시 |
Import
tsx
import { LineChart } from "@reopt-ai/opt-ui";