RetentionHeatmap
visual리텐션 히트맵. 코호트별 사용자 유지율을 색상 강도로 시각화합니다.
컴포넌트 의존 관계
깊이
100%
| Cohort | Day 0 | Day 1 | Day 3 | Day 7 | Day 14 | Day 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 100% | 80% | 65% | 50% | 42% | 38% |
| Week 2 | 100% | 75% | 58% | 45% | 38% | — |
| Week 3 | 100% | 82% | 70% | 55% | — | — |
| Week 4 | 100% | 78% | 62% | — | — | — |
| Week 5 | 100% | 85% | — | — | — | — |
테스트 커버리지
2026년 2월 4일생성된 테스트 결과를 찾지 못했습니다.
RetentionHeatmap 항목이 문서 메타에 연결되어 있지만 현재 생성 파일에는 없습니다.
테스트를 추가한 뒤 `bun run generate:test-results`를 실행하거나 `testDescribe` 매핑을 다시 확인하세요.
RetentionHeatmap Props
| Prop | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
data* | RetentionRow[] | — | 코호트 행 데이터 ({ cohort, values }) |
periods | string[] | — | 열 헤더 (기본: P0, P1, ...) |
valueFormatter | (value: number) => string | — | 값 포맷터 (기본: %) |
colorScale | [string, string] | ["#dbeafe", "#2563eb"] | 색상 스케일 [최소, 최대] |
Import
tsx
import { RetentionHeatmap } from "@reopt-ai/opt-ui";